Sulla sua pagina di Facebook, Franco Spitoni, appassionato e infaticabile collezionista, ha pubblicato questa rarissima e bellissima foto. Se la datazione che viene indicata (1905) è corretta, si tratta allora della scolaresca dell’anno di inaugurazione dell’Opera Pia Asilo Infantile di Esanatoglia che poco dopo prese il nome di “Asilo Principe di Piemonte”, in onore di Umberto II appena nato e già infasciato di quel titolo.
Era il novembre del 1904 e il nostro Asilo iniziò ospitando in quel suo primo anno di vita una cinquantina di bambini tra i 3 e i 5 anni, tutti con l’obbligo della sana costituzione e della vaccinazione, il tutto attestato dal Dott. Ettore Giovagnoli. Sotto l’egida della Congregazione di Carità, il servizio era gratuito per gli “indigenti”, mentre per chi tale non era la retta mensile era stabilita in una lira e mezza o tre lire, in base alle condizioni familiari, da versare rigorosamente anticipate.
Nell’elenco degli iscritti, forse qualcuno potrà ritrovare il nome di qualche suo avo e cercare così, tra quei bambini della foto un po’ ingessati nei “tsinalini” e con le scarpe chiodate “de vollette”, di individuare qualche tratto somatico in cui riconoscersi, la traccia di un sorriso, di una smorfia, uno sguardo che sopravvive ancora.
Questo l’elenco (nella foto non ci sono tutti):
cognome | nome | età | genitori | ||
Antonelli | Lucia | 1901 | Bruno | e | Giordani Caterina |
Barbarossa | Adele | 1899 | Antonio | e | Pocognoli Erminia |
Barbarossa | Gino | 1900 | Cataldo | e | Lacchè Vittoria |
Benedetti | Arturo | 1901 | Faderico | e | Cambriani Tommasa |
Bottaccio | Romano | 1900 | Antonio | e | Pedica Giovanna |
Brunetti | Iginio | 1900 | Vincenzo | e | Tempestini Caterina |
Buldrini | Antonia | 1900 | Francesco | e | Lacchè Maria |
Gaggiottini | Augusto | 1900 | Raffaele | ||
Calisti | Delio | 1899 | Calisto | e | Cambriani Sestilia |
Calisti | Maria | 1901 | Calisto | e | Cambriani Sestilia |
Chiappa | Dema | 1901 | Giacomo | ||
Cingolani | Fabiano | 1901 | Giovanni | e | Antonelli Caterina |
Cilla | Ersilia | 1901 | Luigi | e | Dipiero Giuseppe |
Dragoni | Genovina | 1900 | Mariano | e | Calisti Francesca |
Ebuli | Giuseppa | 1900 | Gaudenzio | e | Pelucchini Oliva |
Falzetti | Torquato | 1900 | Antonio | e | Grossi Santa |
Gagliardi | Bernardino | 1900 | Antonio | e | Onesta Filomena |
Giordani | Tomasso | 1901 | Domenico | ||
Giordani | Roma | 1900 | Pacifico | e | Todi Maria |
Giordani | Italo | 1900 | Giambattista | ||
Lacchè | Maria | 1899 | Giuseppe | e | Barbarossa Anna |
Lacchè | Luigia | 1899 | Angelo | e | Calisti Maria |
Lacchè | Annita | 1900 | Celeste | e | Gubbinelli Giuseppa |
Leoni | Antonio | 1900 | Gervasio | e | Spurio Dolciotti Rosa |
Liberati | Enrico | 1901 | Francesco | e | Pandolfi Apollonia |
Lorenzetti | Celestina | 1900 | Giambattista | e | Procaccini Filomena |
Marinelli | Venanza | 1900 | Antonio | e | Tozzi Amalia |
Menghini | Ida | 1901 | Giuseppe | e | Procaccini Anna |
Micheli | Ruben | 1900 | Nicola | e | Cavalli Artemisia |
Onesta | Giambattista | 1901 | Antonio | e | Grifoni Raffaela |
Pacini | Nazzareno | 1900 | Enrico | e | Arcangeli Giulia |
Panichelli | Mariano | 1899 | Mauro | e | Leoni Agnese |
Pedica | Alessandro | 1901 | Francesco | e | Girolamini Maria |
Pedica | Filomena | 1899 | Francesco | e | Dragoni Celeste |
Pelucchini | Caterina | 1899 | Nazzareno | e | Antonelli Caterina |
Pugnotti | Delfina | 1900 | Tobia | e | Pecci Matilde |
Procaccini | Elia | 1900 | Adamo | e | Buldrini Agata |
Riganelli | Antonia | 1901 | Luigi | e | Padelletti Maria |
Renaldi | Corrado | 1900 | Alessio | e | Laner Maria |
Rosini | Felice | 1900 | Carlo | e | Gagliardi Teresa |
Storani | Eugenia | 1900 | Giuseppe | e | Turaccioli Girolama |
Tofani | Maddalena | 1900 | Sante | e | Cambriani Barbara |
Tozzi | Angela | 1901 | Sebastiano | e | Cilla Serafina |
Tritarelli Buscalferri | Irene | 1900 | Francesco | e | Buscalferri Teresa |
Tritarelli | Cleto | 1901 | Giuseppe | e | Tesei Teresa |
Tritarelli | Domenico | 1900 | Francesco | e | Bartocci Maria |
Zamparini | Enrico | 1901 | Ottaviano | e | Gagliardi Francesca |
Zampini | Maria | 1901 | Giuseppe | e | Marinelli Angela |
Pedica | Gina | 1900 | Angelo | e | Bottaccio Angela |
Pedica | Silvia | 1900 | Angelo | e | Bottaccio Angela |
Felicioli | Giuseppe | 1900 | Antonio | e | Onesta Anna |
Bottaccio | Giambattista | 1901 | Domenico | e | Lucarini Rosa |
Interessante quel nome “Ruben” ! Sarebbe ancora più interessante saperne il perché! Non c’è un Pocognoli…loro stavano tutti sulla Quagna, impossibile, ed impensabile, che i piccoli potessero frequentare l’asilo in paese! E, poi, quel doppio cognome, Tritarelli Buscalferri…La “nobiltà” della mamma aggiunta al cognome del padre, perché non si disperdesse con le generazioni!
Ruben nome biblico. Il “Libro dei libri” ha sempre costituito una inesauribile riserva di nomi per coloro che preferivano l’inconsueto, la stravaganza. I Micheli evidentemente erano tra questi: ebbero ad esempio anche Ismaele che a sua volta, però da ispirazione operistica, ebbe Amneris…
All’asilo raramente venivano li contadini, per motivi logistici e culturali. C’era sì la distanza e i problemi ad essa collegati, ma anche una estraneità al modello stesso di affido di un infante a una struttura extra familiare. Anche ai miei tempi si scoprivano i coetanei della campagna solo in prima elementare.